Artículos más antiguos

De Wikiagro.com

Abajo se muestran hasta 50 resultados empezando por el nº 1.

Ver (50 previas | 50 siguientes) (20 | 50 | 100 | 250 | 500).

  1. Abrir o cerrar grupo ‎(22:10 12 ago 2008)
  2. Atributos estaticos ‎(22:11 12 ago 2008)
  3. Cambiar de proyecto ‎(22:12 12 ago 2008)
  4. Copiar capa ‎(22:14 12 ago 2008)
  5. Eliminar capa ‎(22:15 12 ago 2008)
  6. Eliminar parte ‎(22:16 12 ago 2008)
  7. Estados de las capas ‎(22:16 12 ago 2008)
  8. Exportar capas ‎(22:17 12 ago 2008)
  9. Exportar puntos seleccionados ‎(22:17 12 ago 2008)
  10. Hacer copia de seguridad ‎(22:17 12 ago 2008)
  11. Orden de las capas ‎(22:20 12 ago 2008)
  12. Referencias de capa ‎(22:21 12 ago 2008)
  13. Visor de archivos de la capa ‎(22:24 12 ago 2008)
  14. Abrir un proyecto o subproyecto ‎(22:26 12 ago 2008)
  15. Agregar objeto ‎(22:27 12 ago 2008)
  16. Cambiar el nombre de un grupo ‎(22:30 12 ago 2008)
  17. Conectar con el dispositivo GPS ‎(22:31 12 ago 2008)
  18. Crear un subproyecto ‎(22:34 12 ago 2008)
  19. Divide objetos (linea) ‎(22:34 12 ago 2008)
  20. Editar objeto ‎(22:35 12 ago 2008)
  21. Eliminar objeto ‎(22:35 12 ago 2008)
  22. Eliminar superposicion ‎(22:35 12 ago 2008)
  23. Etiquetas del mapa ‎(22:35 12 ago 2008)
  24. Exportar seleccion ‎(22:36 12 ago 2008)
  25. Hacer copia de seguridad de capas (Guardar) ‎(22:36 12 ago 2008)
  26. Modificar el nombre de un proyecto o subproyecto ‎(22:38 12 ago 2008)
  27. Mostrar u ocultar etiquetas ‎(22:39 12 ago 2008)
  28. Panel de Referencias (GPS) ‎(22:39 12 ago 2008)
  29. Seleccion multiple ‎(22:41 12 ago 2008)
  30. Transparencia de capa ‎(22:44 12 ago 2008)
  31. Visor de archivos de los objetos ‎(22:44 12 ago 2008)
  32. Agregar parte ‎(22:46 12 ago 2008)
  33. Cambiar el orden de capas y grupos (mover) ‎(22:49 12 ago 2008)
  34. Consultar datos de multiples capas ‎(22:50 12 ago 2008)
  35. Crear capa WMS ‎(22:51 12 ago 2008)
  36. Deshacer ‎(22:52 12 ago 2008)
  37. Divide objetos (poligono) ‎(22:53 12 ago 2008)
  38. Eliminar un proyecto o subproyecto ‎(22:53 12 ago 2008)
  39. Exportar imagen georeferenciada ‎(22:54 12 ago 2008)
  40. Guardar ‎(22:55 12 ago 2008)
  41. Herramienta de Navegacion (Pan) ‎(22:56 12 ago 2008)
  42. Manejo de permisos ‎(22:57 12 ago 2008)
  43. Mover objetos ‎(22:58 12 ago 2008)
  44. Poner visible o invisible un grupo ‎(22:58 12 ago 2008)
  45. Recalcular ‎(23:05 12 ago 2008)
  46. Unir objetos ‎(23:07 12 ago 2008)
  47. Visualizar coordenadas y buscar puntos ‎(23:07 12 ago 2008)
  48. Que es un route o ruta ‎(04:19 5 sep 2008)
  49. Que es un track ‎(04:21 5 sep 2008)
  50. Que es un waypoint ‎(04:22 5 sep 2008)

Ver (50 previas | 50 siguientes) (20 | 50 | 100 | 250 | 500).

Lenguajes