Páginas nuevas
De Wikiagro.com
- 18:07 8 may 2012 CSR solicitar servicio mapa de productividad (hist) [8.409 bytes] Ma (Discusión | contribuciones) (Página creada con ' ..... ')
- 16:28 8 may 2012 CSR dibujar establecimiento y lotes (hist) [848 bytes] Ma (Discusión | contribuciones) (Página creada con '{{#customtitle:Centro de Servicios y Reportes: Dibujar establecimiento y lotes|Dibujar establecimiento y lotes}}Antes de solicitar un servicio usando el '''Centro de Servicios y...')
- 16:19 8 may 2012 CSR solicitar servicios (hist) [2.908 bytes] Ma (Discusión | contribuciones) (Página creada con ' ')
- 16:18 8 may 2012 CSR ingresar centro de servicios y reportes (hist) [3.642 bytes] Ma (Discusión | contribuciones) (Página creada con ' ')
- 14:59 8 may 2012 CSR centro de servicios y reportes (hist) [2.386 bytes] Ma (Discusión | contribuciones) (Página creada con '{{#customtitle:Centro de Servicios y Reportes|Centro de Servicios y Reportes}}Antes de solicitar un servicio deberá dibujar el establecimiento. ')
- 21:16 4 may 2012 CSR dibujar lote (hist) [5.223 bytes] Ma (Discusión | contribuciones) (Página creada con '{{#customtitle:Centro de Servicios y Reportes: Dibujar un lote|Dibujar un lote}}Antes de solicitar un servicio y una vez dibujado el establecimiento, deberá dibujar el lote del...')
- 17:45 3 may 2012 CSR panel de referencias (hist) [3.823 bytes] Ma (Discusión | contribuciones) (Página creada con '{{#customtitle:Centro de Servicios y Reportes: Panel de Referencias|Panel de Referencias}}Cuando se ingresa a la ventana de edición del '''Centro de Servicios y ...')
- 16:39 3 may 2012 CSR nombre de objeto (hist) [792 bytes] Ma (Discusión | contribuciones) (Página creada con '{{#customtitle:Centro de Servicios y Reportes: Nombre de objeto|Nombre de objeto}}La herramienta '''Nombre de objeto''' permite asignar nombre a los lotes del mapa de la ventana...')
- 16:30 3 may 2012 CSR mover objeto (hist) [1.047 bytes] Ma (Discusión | contribuciones) (Página creada con '{{#customtitle:Centro de Servicios y Reportes: Mover objeto|Mover objeto}}La herramienta '''Mover objeto''' permite mover objetos (establecimiento y lotes) en el mapa de la vent...')
- 16:20 3 may 2012 CSR editar objeto (hist) [1.122 bytes] Ma (Discusión | contribuciones) (Página creada con '{{#customtitle:Centro de Servicios y Reportes: Editar objeto|Editar objeto}}La herramienta '''Editar objeto''' permite modificar la forma de los objetos (establecimiento y lotes...')
- 16:01 3 may 2012 CSR eliminar objeto (hist) [954 bytes] Ma (Discusión | contribuciones) (Página creada con '{{#customtitle:Centro de Servicios y Reportes: Eliminar objeto|Eliminar objeto}}La herramienta '''Eliminar objeto''' permite borrar objetos (establecimiento y lotes) del mapa de...')
- 20:23 27 abr 2012 CSR medir superficie (hist) [542 bytes] Ma (Discusión | contribuciones) (Página creada con '{{#customtitle:Centro de Servicios y Reportes: Medir superficie|Medir superficie}}La herramienta '''Medir superficie''' permite tomar medidas de superficie en el mapa de la vent...')
- 20:18 27 abr 2012 CSR medir longitud (hist) [540 bytes] Ma (Discusión | contribuciones) (Página creada con '{{#customtitle:Centro de Servicios y Reportes: Medir longitud|Medir longitud}}La herramienta '''Medir longitud '''permite tomar medidas de longitud en el mapa de la ve...')
- 20:02 27 abr 2012 CSR navegacion (hist) [503 bytes] Ma (Discusión | contribuciones) (Página creada con '{{#customtitle:Centro de Servicios y Reportes: Navegación|Navegación}}La herramienta '''Navegación '''permite mover el mapa en la ventana de edición del '''Centro ...')
- 19:57 27 abr 2012 CSR seleccion por area (hist) [573 bytes] Ma (Discusión | contribuciones) (Página creada con '{{#customtitle:Centro de Servicios y Reportes: Selección por área|Selección por área}}La herramienta '''Selección por área '''permite seleccionar objetos en las ...')
- 19:43 27 abr 2012 CSR seleccion (hist) [521 bytes] Ma (Discusión | contribuciones) (Página creada con '{{#customtitle:Centro de Servicios y Reportes: Selección|Selección}}La herramienta '''Guardar '''(que se encuentra en la barra de '''Edición''') permite guardar los...')
- 17:07 25 abr 2012 CSR guardar (hist) [1.138 bytes] Ma (Discusión | contribuciones) (Página creada con ' Guardar ')
- 17:07 25 abr 2012 CSR importar archivo shape (hist) [3.181 bytes] Ma (Discusión | contribuciones) (Página creada con ' importar archivo shape ')
- 17:06 25 abr 2012 CSR importar archivo kml kmz (hist) [1.509 bytes] Ma (Discusión | contribuciones) (Página creada con ' Importar kml o kmz ')
- 17:05 25 abr 2012 CSR agregar coordenadas gps (hist) [2.157 bytes] Ma (Discusión | contribuciones) (Página creada con ' Agregar coordenadas GPS ')
- 17:04 25 abr 2012 CSR agregar objeto (hist) [991 bytes] Ma (Discusión | contribuciones) (Página creada con ' Agregar objeto ')
- 17:03 25 abr 2012 CSR zoom por area (hist) [683 bytes] Ma (Discusión | contribuciones) (Página creada con ' Zoom por Area ')
- 17:01 24 abr 2012 CSR dibujar establecimiento (hist) [5.396 bytes] Ma (Discusión | contribuciones) (Página creada con '{{#customtitle:Centro de Servicios y Reportes: Dibujar el establecimiento|Dibujar el establecimiento}}Antes de solicitar un servicio deberá dibujar el establecimiento. Para ell...')
del.icio.us
digg
Facebook
reddit
Slashdot