Qué Monitores de Rinde pueden ser procesados por GeoAgro?
De Wikiagro.com
Los siguientes Monitores de Rinde pueden ser procesados por GeoAgro.
Los usuarios pueden solicitar procesamiento de servicios de datos en estos formatos, y GeoAgro proveera los datos de rinde procesados, en formato de punto, grilla, o polígono:
| AGCO | Ag Leader Technology | CLAAS | Case IH | Flexi-coli | John Deere | Mid-Tech | Miscellaneous | New Holland | RDS | Raven | Trimble |
| *.syn | *.shp | *.dat | *.yld | *.log | *.gsd | *.bnd | *.tag | *.fld | *.0?? | *.rbin | *.shp |
| *.rpt | *.fld | *.ens | *.gsy | *.gmf | *.shp | *.0?? | *.fld | ||||
| *.iby | *.log | *.ver | *.gln | *.log | *.X?? | ||||||
| *.pat | *.fld | *.rcd | *.log | *.X?? | |||||||
| *.ilf | *.shp | *.shp | |||||||||
| *.irx | *.shp | *.ens | |||||||||
| *.bdy | *.vyg | *.vyg | |||||||||
| *.pfn | *.vy1 | *.vy1 | |||||||||
| *.pfl | *.yld | ||||||||||
| *.tgt | |||||||||||
| *.yld |
del.icio.us
digg
Facebook
reddit
Slashdot